Аварийно-диспетчерская служба
Аварийно-диспетчерская служба
Головной офис
  1. Главная
  2. Новости
  3. Должники по куммунальным платежам ул. Солнечный бульвар

Должники по куммунальным платежам ул. Солнечный бульвар

3 апреля 2019

В соответствии с частью 1 статьи 153 ЖК РФ граждане и организации обязаны своевременно и полностью вносить оплату за жилое помещение и коммунальные услуги.


Должники по коммунальным платежам:

Адрес Задолженность, руб.
д. Лопатино, Солнечный б-р, д. 1, кв. 25 14 794,54
д. Лопатино, Солнечный б-р, д. 1, кв. 38 7 181,14
д. Лопатино, Солнечный б-р, д. 1, кв. 59 24 864,45
д. Лопатино, Солнечный б-р, д. 1, кв. 76 22 133,17
д. Лопатино, Солнечный б-р, д. 1, кв. 81 20 164,17
д. Лопатино, Солнечный б-р, д. 1, кв. 87 93 464,68

 

Адрес Задолженность, руб.
д. Лопатино, Солнечный б-р. д. 2, кв. 28 29 873,76
д. Лопатино, Солнечный б-р. д. 2, кв. 49 18 474,59
д. Лопатино, Солнечный б-р. д. 2, кв. 59 17 518,28
д. Лопатино, Солнечный б-р. д. 2, кв. 82 11 644,95
д. Лопатино, Солнечный б-р. д. 2, кв. 96 10 257,24
д. Лопатино, Солнечный б-р. д. 2, кв. 109 16 386,98
д. Лопатино, Солнечный б-р. д. 2, кв. 125 19 769,17
д. Лопатино, Солнечный б-р. д. 2, кв. 142 10 866,22
д. Лопатино, Солнечный б-р. д. 2, кв. 157 9 667,06
д. Лопатино, Солнечный б-р. д. 2, кв. 171 13 587,14
д. Лопатино, Солнечный б-р. д. 2, кв. 173 7 526,69
д. Лопатино, Солнечный б-р. д. 2, кв. 179 41 685,22
д. Лопатино, Солнечный б-р. д. 2, кв. 200 45 960,85
д. Лопатино, Солнечный б-р. д. 2, кв. 234 9 970,33
д. Лопатино, Солнечный б-р. д. 2, кв. 242 7 520,85
д. Лопатино, Солнечный б-р. д. 2, кв. 268 45 943,59
д. Лопатино, Солнечный б-р. д. 2, кв. 271 11 002,10
д. Лопатино, Солнечный б-р. д. 2, кв. 291 11 033,72
д. Лопатино, Солнечный б-р. д. 2, кв. 295 9 666,76
д. Лопатино, Солнечный б-р. д. 2, кв. 306 12 488,52
д. Лопатино, Солнечный б-р. д. 2, кв. 313 10 104,14
д. Лопатино, Солнечный б-р. д. 2, кв. 314 16 333,20
д. Лопатино, Солнечный б-р. д. 2, кв. 325 11 846,44
д. Лопатино, Солнечный б-р. д. 2, кв. 340 11 294,47
д. Лопатино, Солнечный б-р. д. 2, кв. 357 11 231,15
д. Лопатино, Солнечный б-р. д. 2, кв. 363 22 332,74
д. Лопатино, Солнечный б-р. д. 2, кв. 364 18 363,39
д. Лопатино, Солнечный б-р. д. 2, кв. 366 19 073,02

 

Адрес Задолженность, руб.
д. Лопатино, Солнечный б-р. д. 3, кв. 1 22 911,84
д. Лопатино, Солнечный б-р. д. 3, кв. 47 24 341,95
д. Лопатино, Солнечный б-р. д. 3, кв. 48 11 193,65
д. Лопатино, Солнечный б-р. д. 3, кв. 49 14 203,48
д. Лопатино, Солнечный б-р. д. 3, кв. 52 19 316,63
д. Лопатино, Солнечный б-р. д. 3, кв. 56 23 375,45
д. Лопатино, Солнечный б-р. д. 3, кв. 62 61 156,00
д. Лопатино, Солнечный б-р. д. 3, кв. 77 7 032,70
д. Лопатино, Солнечный б-р. д. 3, кв. 86 24 436,09
д. Лопатино, Солнечный б-р. д. 3, кв. 90 19 234,73
д. Лопатино, Солнечный б-р. д. 3, кв. 93 9 338,28

 

Адрес Задолженность, руб.
д. Лопатино, Солнечный б-р. д. 4, кв. 3 13 360,00
д. Лопатино, Солнечный б-р. д. 4, кв. 4 31 801,45
д. Лопатино, Солнечный б-р. д. 4, кв. 8 35 224,02
д. Лопатино, Солнечный б-р. д. 4, кв. 12 12 852,73
д. Лопатино, Солнечный б-р. д. 4, кв. 37 15 912,90
д. Лопатино, Солнечный б-р. д. 4, кв. 45 19 391,98
д. Лопатино, Солнечный б-р. д. 4, кв. 46 40 532,78
д. Лопатино, Солнечный б-р. д. 4, кв. 65 14 502,10
д. Лопатино, Солнечный б-р. д. 4, кв. 73 27 133,96
д. Лопатино, Солнечный б-р. д. 4, кв. 95 12 911,36
д. Лопатино, Солнечный б-р. д. 4, кв. 102 15 469,35
д. Лопатино, Солнечный б-р. д. 4, кв. 105 23 758,50
д. Лопатино, Солнечный б-р. д. 4, кв. 107 55 741,25
д. Лопатино, Солнечный б-р. д. 4, кв. 109 20 234,61
д. Лопатино, Солнечный б-р. д. 4, кв. 112 38 706,61
д. Лопатино, Солнечный б-р. д. 4, кв. 118 19 924,30
д. Лопатино, Солнечный б-р. д. 4, кв. 137 22 569,27
д. Лопатино, Солнечный б-р. д. 4, кв. 140 22 771,33
д. Лопатино, Солнечный б-р. д. 4, кв. 142 27 261,90
д. Лопатино, Солнечный б-р. д. 4, кв. 161 30 585,99
д. Лопатино, Солнечный б-р. д. 4, кв. 165 38 010,26

 

Адрес Задолженность, руб.
д. Лопатино, Солнечный б-р. д. 5, кв. 8 16 892,92
д. Лопатино, Солнечный б-р. д. 5, кв. 14 11 991,73
д. Лопатино, Солнечный б-р. д. 5, кв. 43 90 006,04
д. Лопатино, Солнечный б-р. д. 5, кв. 57 81 402,68
д. Лопатино, Солнечный б-р. д. 5, кв. 59 32 290,48
д. Лопатино, Солнечный б-р. д. 5, кв. 62 77 349,15

 

Адрес Задолженность, руб.
д. Лопатино, Солнечный б-р. д. 6, кв. 2 14 970,14
д. Лопатино, Солнечный б-р. д. 6, кв. 35 71 076,03
д. Лопатино, Солнечный б-р. д. 6, кв. 36 9 406,24
д. Лопатино, Солнечный б-р. д. 6, кв. 39 32 646,14
д. Лопатино, Солнечный б-р. д. 6, кв. 59 21 918,65
д. Лопатино, Солнечный б-р. д. 6, кв. 90 73 540,25

 

Адрес Задолженность, руб.
д. Лопатино, Солнечный б-р. д. 7, кв. 4 21 093,74
д. Лопатино, Солнечный б-р. д. 7, кв. 29 30 778,28
д. Лопатино, Солнечный б-р. д. 7, кв. 53 32 309,09
д. Лопатино, Солнечный б-р. д. 7, кв. 55 9 720,41
д. Лопатино, Солнечный б-р. д. 7, кв. 62 22 541,61
д. Лопатино, Солнечный б-р. д. 7, кв. 88 18 238,21
д. Лопатино, Солнечный б-р. д. 7, кв. 93 70 413,70
д. Лопатино, Солнечный б-р. д. 7, кв. 97 33 844,92
д. Лопатино, Солнечный б-р. д. 7, кв. 117 64 235,88
д. Лопатино, Солнечный б-р. д. 7, кв. 118 20 856,02
д. Лопатино, Солнечный б-р. д. 7, кв. 128 29 248,39
д. Лопатино, Солнечный б-р. д. 7, кв. 132 22 576,67
д. Лопатино, Солнечный б-р. д. 7, кв. 162 11 133,95
д. Лопатино, Солнечный б-р. д. 7, кв. 167 15 042,91
д. Лопатино, Солнечный б-р. д. 7, кв. 175 17 907,62
д. Лопатино, Солнечный б-р. д. 7, кв. 177 28 595,88
д. Лопатино, Солнечный б-р. д. 7, кв. 193 23 138,71
д. Лопатино, Солнечный б-р. д. 7, кв. 198 43 287,07
д. Лопатино, Солнечный б-р. д. 7, кв. 199 14 303,31
д. Лопатино, Солнечный б-р. д. 7, кв. 224 22 006,28
д. Лопатино, Солнечный б-р. д. 7, кв. 261 23 539,77
д. Лопатино, Солнечный б-р. д. 7, кв. 268 73 241,08
д. Лопатино, Солнечный б-р. д. 7, кв. 292 20 225,98

 

Адрес Задолженность, руб.
д. Лопатино, Солнечный б-р. д. 8, кв. 6 22 906,23
д. Лопатино, Солнечный б-р. д. 8, кв. 14 15 851,08
д. Лопатино, Солнечный б-р. д. 8, кв. 51 30 238,41
д. Лопатино, Солнечный б-р. д. 8, кв. 65 16 561,75
д. Лопатино, Солнечный б-р. д. 8, кв. 95 25 606,73
д. Лопатино, Солнечный б-р. д. 8, кв. 105 60 921,56
д. Лопатино, Солнечный б-р. д. 8, кв. 119 64 059,54
д. Лопатино, Солнечный б-р. д. 8, кв. 121 28 643,55
д. Лопатино, Солнечный б-р. д. 8, кв. 133 78 271,36
д. Лопатино, Солнечный б-р. д. 8, кв. 153 21 240,51
д. Лопатино, Солнечный б-р. д. 8, кв. 160 11 435,66

 

Адрес Задолженность, руб.
д. Лопатино, Солнечный б-р. д. 9, кв. 1 110 673,77
д. Лопатино, Солнечный б-р. д. 9, кв. 10 15 472,80
д. Лопатино, Солнечный б-р. д. 9, кв. 13 71 354,20
д. Лопатино, Солнечный б-р. д. 9, кв. 31 15 895,42
д. Лопатино, Солнечный б-р. д. 9, кв. 48 37 629,17
д. Лопатино, Солнечный б-р. д. 9, кв. 60 50 938,75
д. Лопатино, Солнечный б-р. д. 9, кв. 69 75 080,27
д. Лопатино, Солнечный б-р. д. 9, кв. 96 31 381,88
д. Лопатино, Солнечный б-р. д. 9, кв. 103 22 413,40
д. Лопатино, Солнечный б-р. д. 9, кв. 123 12 255,53
д. Лопатино, Солнечный б-р. д. 9, кв. 131 15 418,56
д. Лопатино, Солнечный б-р. д. 9, кв. 138 10 169,33
д. Лопатино, Солнечный б-р. д. 9, кв. 161 21 525,55
д. Лопатино, Солнечный б-р. д. 9, кв. 165 54 135,87
д. Лопатино, Солнечный б-р. д. 9, кв. 175 10 948,79
д. Лопатино, Солнечный б-р. д. 9, кв. 179 12 612,94

 

Адрес Задолженность, руб.
д. Лопатино, Солнечный б-р. д. 10, кв. 17 31 965,69
д. Лопатино, Солнечный б-р.   д. 10, кв. 21 23 763,15
д. Лопатино, Солнечный б-р.   д. 10, кв. 33 31 949,47
д. Лопатино, Солнечный б-р.   д. 10, кв. 34 23 793,06
д. Лопатино, Солнечный б-р.   д. 10, кв. 41 32 946,06
д. Лопатино, Солнечный б-р.   д. 10, кв. 49 23 735,97
д. Лопатино, Солнечный б-р.   д. 10, кв. 56 13 439,68
д. Лопатино, Солнечный б-р.   д. 10, кв. 59 9 989,20
д. Лопатино, Солнечный б-р.   д. 10, кв. 70 14 675,40
д. Лопатино, Солнечный б-р.   д. 10, кв. 83 9 917,98
д. Лопатино, Солнечный б-р.   д. 10, кв. 90 25 191,46
д. Лопатино, Солнечный б-р.   д. 10, кв. 93 16 776,91
д. Лопатино, Солнечный б-р.   д. 10, кв. 103 12 001,01
д. Лопатино, Солнечный б-р.   д. 10, кв. 109 32 934,32
д. Лопатино, Солнечный б-р.   д. 10, кв. 110 18 484,21
д. Лопатино, Солнечный б-р.   д. 10, кв. 116 22 262,58
д. Лопатино, Солнечный б-р.   д. 10, кв. 117 31 806,68
д. Лопатино, Солнечный б-р.   д. 10, кв. 129 29 536,39
д. Лопатино, Солнечный б-р.   д. 10, кв. 136 12 944,37

 

Адрес Задолженность, руб.
д. Лопатино, Солнечный б-р. д. 11, кв. 15 22 365,40
д. Лопатино, Солнечный б-р.   д. 11, кв. 25 20 500,58
д. Лопатино, Солнечный б-р.   д. 11, кв. 28 20 646,14
д. Лопатино, Солнечный б-р.   д. 11, кв. 37 17 264,51
д. Лопатино, Солнечный б-р.   д. 11, кв. 39 82 244,67
д. Лопатино, Солнечный б-р.   д. 11, кв. 50 10 655,04
д. Лопатино, Солнечный б-р.   д. 11, кв. 62 12 176,46
д. Лопатино, Солнечный б-р.   д. 11, кв. 64 26 866,00
д. Лопатино, Солнечный б-р.   д. 11, кв. 98 23 405,27
д. Лопатино, Солнечный б-р.   д. 11, кв. 106 11 172,58
д. Лопатино, Солнечный б-р.   д. 11, кв. 111 12 828,34
д. Лопатино, Солнечный б-р.   д. 11, кв. 132 25 014,36
д. Лопатино, Солнечный б-р.   д. 11, кв. 152 24 000,88
д. Лопатино, Солнечный б-р.   д. 11, кв. 154 31 814,65
д. Лопатино, Солнечный б-р.   д. 11, кв. 157 22 928,49
д. Лопатино, Солнечный б-р.   д. 11, кв. 169 12 560,69
д. Лопатино, Солнечный б-р.   д. 11, кв. 171 26 836,26
д. Лопатино, Солнечный б-р.   д. 11, кв. 184 12 147,90

 

Адрес Задолженность, руб.
д. Лопатино, Солнечный б-р. д. 12, кв. 4 6 062,05
д. Лопатино, Солнечный б-р. д. 12, кв. 36 7 662,55
д. Лопатино, Солнечный б-р. д. 12, кв. 52 23 013,24
д. Лопатино, Солнечный б-р. д. 12, кв. 61 6 345,92
д. Лопатино, Солнечный б-р. д. 12, кв. 74 19 056,51
д. Лопатино, Солнечный б-р. д. 12, кв. 89 9 818,71
д. Лопатино, Солнечный б-р. д. 12, кв. 97 8 223,63
д. Лопатино, Солнечный б-р. д. 12, кв. 141 11 756,38
д. Лопатино, Солнечный б-р. д. 12, кв. 145 12 290,54

 

Юр. Адрес: 143913, МО, г. Балашиха,
Балашихинское ш., 20, пом. 361
Офис: г.Балашиха, ул. Лукино, 51А

info@ggkm.ru

press@ggkm.ru

Аварийно-диспетчерская служба
Аварийно-диспетчерская служба
Головной офис
Аварийно-диспетчерская служба
Аварийно-диспетчерская служба
Головной офис
© 2024.ООО «ГранельЖКХ» | ГИС ЖКХ